Desoutter 英国马头牌自动攻丝机参数表
| 对应产品的图片 | 型 号 | 垂直 万向 | 工作半径 mm | 整机重量 ( 含包装) | 
| 
 | ZL-007 | 垂直 | 1200 | 30KG | 
| 
 | ZL-008 | 垂直 | 1600 | 38KG | 
| 
 | ZL-009 | 万向 | 1200 | 35KG | 
| 
 | ZL-010 | 万向 | 1600 | 43KG | 
| 
 | ZL-011 | 垂直 | 2400 | 43KG | 
| 
 | ZL-012 | 万向 | 2400 | 46KG | 
| 
 | 攻丝机转速 攻牙能力 *大扭力 | 攻丝机有三种转速可供选择。 一般建议选用90/250RPM 。转速越慢,扭力越大。 90/250RPM 攻牙能力:M3-M24 160/500RPM 攻牙能力:M3-M20 250/800RPM 攻牙能力:M3-M16 | ||
| 
 
 | 标准配件 | 标准扭力筒夹八个 , (M14-M24 的两个,M3-M12 的6 个) 空气三连件壹套(笃林赠送 ) 六角板手壹套(笃林赠送 ) 扭力钳(笃林赠送) | ||
| 
 | 工作气压 | 4 - 6 Kg | ||
| 耗 气 量 | 15.6 L/S | |||

 
                                    





 
  
  
  
  
  
 

