BUSH FOR TAPPING WITH AND WITHOUT ADJUSTABLE CLUTCH
With clutch Without clutch
带扭力 不带扭力
ISO丝锥筒夹M2-M48 ISO丝锥筒夹M2-M48
JIS丝锥筒夹M2-M48 JIS丝锥筒夹M2-M48
ANIS丝锥筒夹M2-M48 ANIS丝锥筒夹M2-M4
MASCHIO TAP GEWINDE TARAUD 丝锥 | MOMENTO TORCENTE - TORQUE - DREHMOMENTE - MOMENT EN TORDERENT -扭力Nm | ||||
13/0 | 19/1 | 60/4 | |||
31/2 | |||||
48/3 | |||||
M2 | 0,6 | 0,6 | |||
M3 | 1 | 1 | |||
M3,5 | 1,5 - 2 | 1,5 - 2 | |||
M4 | 1,8 - 3 | 1,8 - 3 | |||
M5 | 3,5 - 5,5 | 3,5- 5,5 | |||
M6-M7 | 5,5 - 9 | 5,5 - 9 | 5,5 - 9 | ||
M8-M9 | 14 - 18 | 14- 18 | 14- 18 | ||
M10-M11 | 21 - 25 | 21- 25 | 21- 25 | ||
M12 | 21 - 25 | 33- 39 | 33- 39 | 33- 39 | |
M14 | 45- 50 | 45- 50 | 45- 50 | ||
M16 | 45- 50 | 50- 57 | 45- 50 | ||
M18 | 80- 87 | 80- 87 | |||
M20 | 90 - 100 | 90 - 100 | 90 - 100 | ||
M22 | 100- 110 | 100- 110 | 100 - 110 | ||
M24 | 100- 110 | 140- 150 | 140 - 150 | ||
M27 | 150- 160 | 150 - 160 | |||
M30 | 240- 250 | 240 - 250 | |||
M33 | 260- 270 | 260 - 270 | |||
M36 | 260- 270 | 350 - 400 | |||
M39 | 260- 270 | 380 - 430 | |||
M42 | 500 - 550 | ||||
M45 | 550 - 600 | ||||
M48 | 630 - 680 | ||||
M52 |
TAP ADAPTER WITH FRICTION CLUTCH
带扭力的丝锥夹头
我们的丝锥夹头性能*,优势明显,制作材料精良,使用寿命长。通过滚珠护圈的摩擦力能有效防止丝锥 断裂。在钢材上工作时,我们的丝锥夹头有用螺母调节的扭力装置。