Vitoria M3-M110垂直 | Vitoria VH M3-M110垂直/水平 |
技术指标(型号): | Vitoria M3-M110 垂直 | Vitoria VH M3-M110垂直/水平 |
攻丝能力(公制标准粗牙): | M3-M110 | M3-M110 |
英制标准螺纹(粗牙): | BSW 1/8 | BSW 1/8 |
英制标准管螺纹: | BSP 1/8 | BSP 1/8 |
螺纹精度: | 6H | 6H |
可攻材质的抗拉力强度: | 174Kg/mm2 | 174Kg/mm2 |
可攻材质的布氏硬度: | HB 477 | HB 477 |
可攻材质的洛氏硬度: | HRC 49 | HRC 49 |
攻丝方向: | 垂直 | 垂直/水平 |
1档低转速: | 14-65r.p.m. | 14-65r.p.m. |
2档高转速: | 80-380 r.p.m. | 80-380 r.p.m. |
1档低转速扭矩: | 3028.04NM | 3028.04NM |
2档低转速扭矩: | 824.84NM | 824.84NM |
液压压力: | 240 bar(Kg/cm2 ) | 240 bar(Kg/cm2 ) |
变频马达: | 10.5 CV 50Hz | 10.5 CV 50Hz |
电 压: | 380V三相 50Hz | 380V三相 50Hz |
速度控制: | 变频器无级调速 | 变频器无级调速 |
工作范围(半径): | 1500mm | 1500mm |
工作范围(直径): | 3000mm | 3000mm |
工作台长、宽、高: | 1200X800X | 1200X800X |
快换夹头接口直径: | 60mm | 60mm |
储油灌容量: | 80L(升ISO VG-46) | 80L(升ISO VG-46) |
机 器 重 量: | 1300Kg(公斤) | 1300Kg(公斤) |
Vitoria M3-M110垂直 | Vitoria VH M3-M110垂直/水平 |
技术指标(型号): | Vitoria M3-M110垂直 | Vitoria VH M3-M110垂直/水平 | |
A*高 | 2100mm | 1900mm | |
B*低 | 900mm | 800mm | |
C液压柱上升下降 | 550mm | 550mm | |
D上下调节 | 190mm | 190mm | |
E滑动范围 | 800mm | 800mm | |
F上下行程 | 300mm | 300mm | |
R1工作范围半径(直径): | 300mm(600 | 300mm(600 | |
R2工作范围半径(直径): | 1200mm(2400 | 1200mm(2400 | |
R3工作范围半径(直径): | 1500mm(3000 | 1500mm(3000 | |
液压电动攻丝机
标准配置: |
- 上一篇:打磨机/倒角机/抛光机机械助力臂
- 下一篇:西班牙GAMOR液压攻丝机M130