![]() | ![]() | ![]() |
| 技术指标(型号): | RHG-3B Plus M2-M36 | MT-3B Plus M2-M36 | MTC-3B Plus M2-M36 |
| 攻丝能力(公制标准粗牙): | M2-M36 | M2-M36 | M2-M36 |
| 英制标准螺纹(粗牙): | BSW 3/32 | BSW 3/32 | BSW 3/32 |
| 英制标准管螺纹: | BSP 1/16 | BSP 1/16 | BSP 1/16 |
| 螺纹精度: | 6H | 6H | 6H |
| 可攻材质的抗拉力强度: | 120 Kg/mm2 | 120 Kg/mm2 | 120 Kg/mm2 |
| 可攻材质的布氏硬度: | HB 444 | HB 444 | HB 444 |
| 可攻材质的洛氏硬度: | HRC 46 | HRC 46 | HRC 46 |
| 攻丝方向: | 垂直 | 垂直/水平/任意角度万向 | 垂直/水平/任意角度万向 |
| 1档低转速: | 30-148r.p.m. | 30-148r.p.m. | 30-148r.p.m. |
| 2档高转速: | 180-890 r.p.m. | 180-890 r.p.m. | 180-890 r.p.m. |
| 1档低转速扭矩: | 428.87NM | 428.87NM | 428.87NM |
| 2档低转速扭矩: | 186.31NM | 186.31NM | 186.31NM |
| 液压压力: | 160 bar(Kg/cm2 ) | 160 bar(Kg/cm2 ) | 160 bar(Kg/cm2 ) |
| 变频马达: | 5.5 CV 50Hz | 5.5 CV 50Hz | 5.5 CV 50Hz |
| 电 压: | 380V三相 50Hz | 380V三相 50Hz | 380V三相 50Hz |
| 速度控制: | 变频器无级调速 | 变频器无级调速 | 变频器无级调速 |
| 工作范围(半径): | 1800mm | 1800mm | 1800mm |
| 工作范围(直径): | 3600mm | 3600mm | 3600mm |
| 工作台长、宽、高: | 900X630X | 900X630X | 900X630X |
| 快换夹头接口直径: | 48mm | 48mm | 48mm |
| 储油灌容量: | 50L(升ISO VG-46) | 50L(升ISO VG-46) | 50L(升ISO VG-46) |
| 机 器 重 量: | 500Kg(公斤) | 520Kg(公斤) | 540Kg(公斤) |
| RHG-3B Plus M2-M36 |
标准配置: 1、 平行攻丝力臂(3节)、液压马达 2、 900*630* 3、丝锥正、反转速独立调速键 4、液压装置(液压泵) 5、安全攻丝扭力大小调节阀 6、丝锥正、反转速度数字显示器。 7、向左、向右(正、反转)攻丝转换健 8、高速和低速转换健。 9、液压压力调节阀(开关)。 10、液压压力计(表)。 11、紧急停止开关。 12、安放夹头的凹槽。 13、油温度显示器。 14、液压油油量表。 15、冷却丝锥的控制健。 16、可调节高度的脚座 |
![]() |
| 技术指标(型号): | RHG-3B Plus M2-M36 | MT-3B Plus M2-M36 | MTC-3B Plus M2-M36 |
| A高 | 1800mm | 1850mm | 1750mm |
| B低 | 680mm | 680mm | 360mm |
| C上升下降 | 550mm | 600mm | 600mm |
| D上下调节 | 190mm | 200mm | 200mm |
| E滑动范围 | 810mm | 800mm | 800mm |
| F上下行程 | 350mm | 350mm | 350mm |
| H上下移动 | 300 mm | ||
| R1工作范围半径(直径): | 350mm( | 350mm( | 350mm( |
| R2工作范围半径(直径): | 1450mm( | 1450mm( | 1550mm( |
| R3工作范围半径(直径): | 1800mm( | 1800mm( | 1900mm( |
![]() | |||
![]() | |||
- 上一篇:液压攻丝机RHG-3BR(M48)
- 下一篇:德国雷特磁座钻MBE8040











