订货编号 | d | D | L | L1 | D1 | DIN 6885 | 攻丝能力 | 筒夹 | 压缩 | 拉伸 | |
| |||||||||||
| |||||||||||
34400/D20C | 19 | 41 | 45 | 24 | 20 | 6x4x16 | M3 –M12 | 19/… | 7.5 | 7.5 | |
34400/D20CS | 19 | 41 | 41.5 | 24 | 20 | 6x4x16 | M3 –M12 | 19/… | 0 | 12 | |
34600/D25C | 31 | 60 | 68 | 30 | 25 | 6x6x20 | M6 –M20 | 31/… | 10 | 10 | |
34600/D25CS | 31 | 60 | 62 | 30 | 25 | 6x6x20 | M6 –M20 | 31/… | 0 | 16 | |
34800/D36C | 48 | 86 | 99 | 46 | 36 | 10x6x32 | M14 –M33 | 48/… | 17.5 | 17.5 | |
34800/D36CS | 48 | 86 | 87.5 | 46 | 36 | 10x6x32 | M14 –M33 | 48/… | 0 | 30 | |
- 上一篇:HSK-EHSK-E 带补偿刀柄
- 下一篇:AIRBOR 2永磁气动防爆磁座钻