订货编号 | 刀柄 | d | D | l | 攻丝能力 | 筒夹 | 压缩 | 拉伸 | |
| |||||||||
| |||||||||
32400/30A | 30 | 19 | 38 | 60 | M3-M12 | 19/.. | 9 | 9 | |
32400/40A | 40 | 19 | 38 | 60 | M3-M12 | 19/.. | 9 | 9 | |
32400/50A | 50 | 19 | 38 | 62 | M3-M12 | 19/.. | 9 | 9 | |
32600/30A | 30 | 31 | 55 | 101 | M6-M20 | 31/.. | 15 | 15 | |
32600/40A | 40 | 31 | 55 | 100 | M6-M20 | 31/.. | 15 | 15 | |
32600/50A | 50 | 31 | 55 | 83 | M6-M20 | 31/.. | 15 | 15 | |
32800/40A | 40 | 48 | 79 | 138 | M14-M33 | 48/.. | 24 | 24 | |
32800/50A | 50 | 48 | 79 | 133 | M14-M33 | 48/.. | 24 | 24 | |
32900/40A | 40 | 60 | 98 | 154 | M22-M48 | 60/.. | 26 | 26 | |
32900/45A | 45 | 60 | 98 | 144 | M22-M48 | 60/.. | 26 | 26 | |
32900/50A | 50 | 60 | 98 | 147 | M22-M48 | 60/.. | 26 | 26 | |
DIN69871-A 带补偿和中心冷却 刀柄 DIN 69871-A ISO锥度刀柄,带轴补偿和冷却液。 常用于加工中心、程控机床。
订货编号 | 刀柄 | d | D | L | 攻丝能力 | 筒夹 | 压缩 | 拉伸 | |
| |||||||||
| |||||||||
36400/40A M25 | 40 | 19 | 39 | 97 | M3-M12 | 19/… | 7.5 | 7.5 | |
36400/40AS M25 | 40 | 19 | 39 | 89.5 | M3-M12 | 19/… | 0 | 15 | |
36400/45A M25 | 45 | 19 | 39 | 97 | M3-M12 | 19/… | 7.5 | 7.5 | |
36400/45AS M25 | 45 | 19 | 39 | 89.5 | M3-M12 | 19/… | 0 | 15 | |
36400/50A M25 | 50 | 19 | 39 | 97 | M3-M12 | 19/… | 7.5 | 7.5 | |
36400/50AS M25 | 50 | 19 | 39 | 89.5 | M3-M12 | 19/… | 0 | 15 | |
36600/40A M25 | 40 | 31 | 53 | 133 | M6-M20 | 31/… | 10 | 10 | |
36600/40AS M25 | 40 | 31 | 53 | 123 | M6-M20 | 31/… | 0 | 20 | |
36600/45A M25 | 45 | 31 | 53 | 133 | M6-M20 | 31/… | 10 | 10 | |
36600/45AS M25 | 45 | 31 | 53 | 123 | M6-M20 | 31/… | 0 | 20 | |
36600/50A M25 | 50 | 31 | 53 | 133 | M6-M20 | 31/… | 10 | 10 | |
36600/50AS M25 | 50 | 31 | 53 | 123 | M6-M20 | 31/… | 0 | 20 | |
36800/50A M40 | 50 | 48 | 86 | 184 | M14-M33 | 48/.. | 17,5 | 17,5 | |
36900/50A M40 | 50 | 60 | 113 | 217 | M22-M48 | 60/.. | 22,5 | 22,5 | |
- 上一篇:HSK-EHSK-E 无补偿刀柄
- 下一篇:HSK-A+CHSK-A+C 无补偿刀柄